|
|
|
| 分 类 | 图 书 名 称 | 市场价 | 作 者 | 出 版 社 | 操 作 处 理 |
| [股票基金] | 证券分析:投资者的《圣经》 | 60.00元 | (美)本杰明·格雷厄姆,戴维·多德 著,邱巍 等 译 | 海南出版社 | |
| [股票基金] | 股票K线战法-K线分析之父经典著作 | 35.00元 | (美)史蒂夫.尼森 | 宇航出版 | |
| [股票基金] | 主控战略K线:透析主力操盘的K线运用技巧 | 42.80元 | (台湾)李进财 | 地震出版社 | |
| [股票基金] | 抄底逃顶——神奇的循环理论 | 28.00元 | 康会民 | 广东经济 | |
| [股票基金] | 新股民炒股指南——新编股市操作学全书 | 49.80元 | 戴永良 | 企业管理出版社 | |
| [股票基金] | 艾略特波浪理论:市场行为的关键 | 38.00元 | (美)普莱切特,(美)普莱切特 著,陈鑫 译 | 机械工业出版社 | |
| [股票基金] | 主控战略移动平均线:透析平均战法的完全攻略密笈 | 39.80元 | (台湾)黄韦中 | 地震出版社 | |
| [股票基金] | 零风险投资模式 | 68.00元 | 文斌 | 陕西旅游出版社 | |
| [股票基金] | 投资零风险 | 16.00元 | 池金明 | 西南财经大学出版社 | |
| [股票基金] | 股民老张<股市大解盘>含6张投资教程光盘 | 180.00元 | 股民老张 | 中国音像制品评价制作中心出版 | |
| [股票基金] | 股票操作学(第二版) | 36.80元 | 张龄松 罗俊 | 中国大百科全书出版社 | |
| [股票基金] | 炒股入门与技巧 | 15.00元 | 覃维桓 | 经济管理出版社 | |
| [股票基金] | 炒股实战与技巧 | 18.00元 | 邓汉学,覃维桓 | 经济管理出版社 | |
| [股票基金] | 江恩股市定律 | 29.00元 | (美)江恩(Gann,W.D.) | 清华大学出版社 | |
| [股票基金] | 操盘手 | 36.00元 | 花荣 | 中国城市出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银(之七)-挑战炒股极限 | 38.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银之六:炒股实战真功夫 | 36.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银之五--头部不再套 | 30.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银之四:十万到百万(附光盘) | 30.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银(之三):短线高手制胜的54张王牌 | 25.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银之二:短线高手实战股谱 | 25.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 短线是银(之一):短线高手的操盘技巧 | 25.00元 | 唐能通 | 四川人民出版社 | |
| [股票基金] | 高明的波段交易师 | 45.80元 | 艾伦S.法雷(美) | 机械工业出版社 | |
| [股票基金] | TPM实战--3A企管(6) | 36.00元 | 岳华新 | 广东经济出版社 | |
| [行政管理] | 工程技术部主管跟我学 | 23.00元 | 李广泰 | 广东经济出版社 | |
| [会计实务] | 轻松查账--轻松学会计丛书(5) | 20.00元 | 张颖 | 广东经济出版社 | |
| [会计实务] | 轻松做税务会计--轻松学会计丛书15 | 25.00元 | 高红波 | 广东经济出版社 | |
| [股票基金] | T.业务员完全手册:新工厂管理(5) | 22.00元 | 张露露 | 广东经济出版社 | |
| [会计实务] | 轻松做零售会计--轻松学会计丛书(14) | 25.00元 | 高红波 | 广东经济 | |
| [会计实务] | 轻松做税务会计--轻松学会计丛书(15) | 25.00元 | 高红波 | 广东经济 | |
|
|
客户服务中心信箱:yayabook@126.com 销售电话:020-XXXXXXXX 中国 China 页面载入15.625 毫秒 Copyright © yaya8888.com 粤ICP备07515116号 |